Comment connaître sa taille

La difficulté réelle de pouvoir essayer les vêtements d’une boutique en ligne reste encore un frein pour les internautes qui aimeraient effectuer en toute sérénité leurs achats en ligne. Connaître les bonnes mesures de votre robe orientale exige un minimum de connaissance d’astuces et conseils.

Comment prendre ses mensurations ?

Avant de se lancer dans l’achat d’une robe orientale, nous conseillons à tous nos clients et internautes de vérifier les dimensions du corps selon les critères spécifiques ci-après :

Prendre ses mesures à l'aide d'un mètre souple
Prendre ses mesures à l’aide d’un mètre souple

1. Tour de poitrine

Mesure prise avec le mètre ruban en faisant le tour du corps sans ajouter d’espace et en passant par le point le plus saillant de la poitrine, le dos, les aisselles en formant une circonférence la plus droite possible.

2. Tour de taille

Mesure prise avec le mètre ruban en faisant le tour de la taille sans ajouter d’espace et en formant une circonférence la plus droite possible.

3. Tour de hanche

Mesure prise avec le mètre ruban en faisant le tour du corps sans ajouter d’espace et en passant par le point le plus saillant des fesses en formant une circonférence la plus droite possible.

4. Hauteur

longueur du cou au sol.

5. Largeur d’épaule

Derrière le cou entre les deux os proéminents qui se trouvent à l’extrémité de chaque épaule.

 

Grille des tailles – Femme 1M65 à 1M70

T 34 36 38 40 42 44 46 48 50
TPoit 75 à 80 79 à 84 83 à 88 87 à 92 91 à 96 95 à 100 99 à 104 103 à 110 109 à 116
TTaille 56 à 62 60 à 66 64 à 70 68 à 74 72 à 78 76 à 82 80 à 86 84 à 92 90 à 98
TBassin 83 à 88 84 à 89 90 à 95 94 à 99 98 à 103 102 à 107 106 à 111 110 à 116 116 à 120
LMdos 37,5/40 38/41 38,5/41 39/42 39,5/42 40/43 40,5/43 41/44 44,5/45
Buste DOS 40.5/41 41/42 42/43 42.5/44 43.5/45 44/46 45/47 45.5/48 45.5/48
Buste DVT 41/42 41,5/43 42/43 42.5/44 43.5/45 44/46 45/47 45.5/48 45.5/48
LMch 56/58 56/58 57/59 58/60 59/60 59/60 59/60 59/60 59/60

 

Grille des tailles T1 T2 T3

Tour en cm T1 T2 T3
Poitrine 80 à 92 93 à 102 103 à 118
Taille 62 à 76 78 à 83 83 à 90
Hanche 94 à 100 102 à 108 110 à 122

 

Grille des tailles S M L XL XXL XXXL

Tour en cm S M L XL XXL XXXL
Poitrine 83 à 88 87 à 92 91 à 96 95 à 100 99 à 104 103 à 110
Taille 64 à 70 68 à 74 72 à 78 76 à 82 80 à 86 84 à 92
Bassin 90 à 95 95 à 99 98 à 103 102 à 107 106 à 111 110 à 116
Largeur dos 38.5 à 41 39 à 42 39.5 à 42 40 à 43 40.5 à 43 41 à 44

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *